| 第5回 新月セッションで演奏はされませんでしたが、候補に挙がった曲です曲(敬称略) |
| 演奏候補曲名 | 分 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | AGuitar | Keyboard | Keyboard | Bass | Drum | Flute | Cello | Others | Chorus |
| 雨上がりの昼下がり | 4'08" | 鶺鴒 | 峯田 | 黒松 | 中井 | |||||||||
| せめて今宵は | 5'38" | 鶺鴒 | yana | 中井 | ||||||||||
| 回帰〜鬼(回帰パート2) | 3'48" | - | 村上常博 | - | - | |||||||||
| 武道館 | 10'09" | (翡翠) | ROSE | (桜井良行) | (MEW) |
| 2010年9月25日 第5回新●月セッション参加者(敬称略) |
| Vocal | 翡翠 | 鶺鴒 | ぞ〜 | 高津昌之 | 北山真 | |
| Guitar | 峯田 | ROSE | 村上常博 | ボス | 桜井良行 | 高津昌之 |
| AGuitar | 黒松 | |||||
| Keyboard | 杏奈 | 江戸城 | 阿南順也 | |||
| Bass | エスケン | 村上常博 | 桜井良行 | ボス | yana | |
| Drum | 中井 | かみやま | MEW | |||
| Fulte | Pal | |||||
| Listener | 鈴木達哉 | 宵の明星 | ヤンマ | や |
| 第4回 演奏・演奏者候補曲(敬称略) |
| 演奏候補曲名 | 分 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | Guitar | Keyboard | Keyboard | Bass | Drum | Flute | Cello | Scat |
| 鬼 | 9'32" | 鶺鴒 | ROSE | 阿南 | yana | 杏奈 | |||||||
| 鬼 | 9'32" | IZUMI | ROSE | 阿南 | エスケン | 杏奈 | |||||||
| 鬼 | 9'32" | 翡翠 | ROSE | 阿南 | 鈴木清生 | は/中井 | |||||||
| 朝の向こう側 | 4'15" | 子鬼 | 子鬼 | 黒松 | |||||||||
| 発熱の街角 | 4'26" | 峯田 | 杏奈 | yana | は/中井 | ||||||||
| 雨上がりの昼下がり | 4'08" | 翡翠 | 峯田 | 黒松 | サム | 鈴木清生 | は/中井 | Pal | |||||
| 白唇 | 7'05" | 子鬼 | 村上常博 | 黒松 | 峯田 | 峯田 | 杏奈 | 鈴木清生 | は/中井 | ||||
| 白唇 | 7'05" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | 峯田 | 峯田 | 杏奈 | yana | は/中井 | ||||
| 科学の夜 | 5'05" | 鶺鴒/子鬼/黒松/翡翠 | ROSE | サム | yana | は/中井 | |||||||
| せめて今宵は | 5'38" | 子鬼 | 村上常博 | 朝倉靖雄 | 杏奈 | yana | RAO | ||||||
| 不意の旅立ち | 11'00 | yana | |||||||||||
| 赤い目の鏡 | 8'00" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | 黒松 | エスケン | は/中井 | ||||||
| 島へ帰ろう | 3'14" | 翡翠 | |||||||||||
| 殺意への船出PART1 | 5'30" | 鶺鴒 | |||||||||||
| 少女は帰れない | 5'04" | ぞ〜 | 阿南 | yana | |||||||||
| 武道館 | 10'09" | ぞ〜 | ROSE | wara | ヤマケイ | RAO | |||||||
| 石の心 | 4'40" | - | 朝倉靖雄 | 杏奈 | ぞ〜 | RAO | Pal | ヤマケイ | |||||
| 光るさざなみ | 9'06" | ぞ〜 | 峯田 | 峯田 | |||||||||
| 光るさざなみ | 9'06" | 峯田 | 峯田 | 峯田 | |||||||||
| 回帰〜鬼 | 3'48" | 村上常博 | |||||||||||
| 回帰 | 8'13" | は/中井 | |||||||||||
| ヒロトウビ | 2'50" | IZUMI | wara | Pal | |||||||||
| 風の橋 | IZUMI | 村上常博 | サム | は/中井 |
| 2009年4月4日 第4回新●月セッション参加者(敬称略) |
| Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum | Others | Listener |
| 翡翠 | 村上常博 | wara | 鈴木清生 | 杏奈 | Pal | 桜井良行 |
| 子鬼 | 峯田 | サム | yana | RAO | gonggenesis | |
| ぞ〜 | ROSE | 杏奈 | エスケン | は/中井 | ヤマケイ | 宵の明星 |
| 鶺鴒 | 朝倉靖雄 | 阿南 | ヤマケイ | アンジェラ | ||
| IZUMI | 黒松 | ぞ〜 | ヤンマ | |||
| 子鬼 | ぬくい | |||||
| EDA | (小松博吉) | |||||
| (Quaser森田) | ||||||
| (ワシ) | ||||||
| (t.ide) |