| 2010年9月25日第5回 新●月セッション演奏曲・演奏者(敬称略) |
| 演奏決定曲名 | 分 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | AGuitar | Keyboard | Keyboard | Bass | Drum | Flute | Cello | Others | Chorus | |
| 17:00〜 | |||||||||||||||
| 白唇 | 7'05" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | 阿南順也 | yana | かみやま | ||||||||
| 赤い目の鏡 | 8'00" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | こうた | エスケン | MEW | ||||||||
| 鬼 | 9'32" | 鶺鴒 | ROSE | 黒松 | 阿南順也 | yana | MEW | ||||||||
| ちぎれた鎖 | 5'18" | 翡翠 | 高津昌之 | 江戸城 | エスケン | MEW | |||||||||
| 赤い目の鏡 | 8'00" | 村上常博 | 村上常博 | 黒松 | こうた | エスケン | 中井 | ||||||||
| 18:00〜 | |||||||||||||||
| Watcher of the Skies(GENESIS) | 7'19" | 北山真 | ボス | 杏奈 | 江戸城 | エスケン | 中井 | ||||||||
| THe Musical Box(GENESIS) | 10'27" | 北山真 | 村上常博 | 峯田 | ボス | 江戸城 | ボス | MEW | Pal | ||||||
| Firth Of Fifth(GENESIS) | 9'37 | 鶺鴒 | 峯田 | 杏奈 | yana | かみやま | Pal | ||||||||
| 少女は帰れない | 5'04" | ぞ〜 | ROSE | 阿南順也 | yana | MEW | |||||||||
| 19:00〜 | |||||||||||||||
| ちぎれた鎖 | 5'18" | 翡翠 | 高津昌之 | 江戸城 | エスケン | 中井 | |||||||||
| 燃え尽きた心に残るものは | 4'05" | 峯田 | 峯田 | 高津昌之 | 桜井良行 | MEW | |||||||||
| 科学の夜 | 5'05" | 翡翠 | ROSE | 江戸城 | 桜井良行 | MEW | |||||||||
| Into the Void (Black Sabbath) | 8'00" | ぞ〜 | 桜井良行 | 村上常博 | MEW | ||||||||||
| DirtyWomen (Black Sabbath) | 7'00" | ぞ〜 | 桜井良行 | エスケン | 中井 | ||||||||||
| 20 :00〜 | |||||||||||||||
| 回帰 | 8'13" | 翡翠 | 村上常博 | 杏奈 | 桜井良行 | かみやま | |||||||||
| 白唇 | 7'05" | 翡翠 | 村上常博 | ROSE | 黒松 | 阿南順也 | エスケン | 中井 | 鶺鴒 | ||||||
| 鬼 | 9'32" | 翡翠 | ROSE | 黒松 | 阿南順也 | yana | かみやま | ||||||||
| 21 :00〜 | |||||||||||||||
| ウィスコンシン州ポートバーグ〜フェンへ | 7'06" | 高津昌之 | 高津昌之 | 峯田 | |||||||||||
| バイバイラブ(牛浜ブラザーズ) | 北山真 | 高津昌之 | (アンコール)ジョーク(牛浜ブラザーズ) | 北山真 | 高津昌之 |
| 2009年4月4日第4回 新●月セッション演奏曲・演奏者(敬称略) |
| 演奏決定曲名 | 分 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | Guitar | Keyboard | Keyboard | Bass | Drum | Flute | Cello | Others | Scat |
| 鬼 | 9'32" | 翡翠 | ROSE | 阿南 | 鈴木清生 | は/中井 | ||||||||
| 鬼 | 9'32" | 鶺鴒 | ROSE | 阿南 | エスケン | は/中井 | ||||||||
| 朝の向こう側 | 4'15" | 子鬼 | 子鬼 | 黒松 | ||||||||||
| 発熱の街角 | 4'26" | ぞ〜 | 峯田 | 杏奈 | yana | は/中井 | ||||||||
| 雨上がりの昼下がり | 4'08" | 翡翠 | 峯田 | 黒松 | サム | 鈴木清生 | は/中井 | Pal | ||||||
| 白唇 | 7'05" | 子鬼 | 村上常博 | 黒松 | 峯田 | 峯田 | 杏奈 | 鈴木清生 | は/中井 | |||||
| 白唇 | 7'05" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | 峯田 | 峯田 | 杏奈 | yana | は/中井 | |||||
| 科学の夜 | 5'05" | 鶺鴒/子鬼/黒松/翡翠/IZUMI | ROSE | サム | yana | は/中井 | ||||||||
| せめて今宵は | 5'38" | 子鬼 | 村上常博 | 朝倉靖雄 | 杏奈 | yana | RAO | |||||||
| 鬼 | 9'32" | IZUMI | ROSE | 阿南 | yana | 杏奈 | ||||||||
| 赤い目の鏡 | 8'00" | 鶺鴒 | 村上常博 | 黒松 | 黒松 | エスケン | は/中井 | |||||||
| 武道館 | 10'09" | ぞ〜 | ROSE | wara | ヤマケイ | RAO | ||||||||
| ヒロトウビ | 2'50" | IZUMI | wara | Pal | ||||||||||
| 石の心 | 4'40" | - | 朝倉靖雄 | 杏奈 | ぞ〜 | RAO | Pal | ヤマケイ | 子鬼 | 子鬼 |
| 2008年6月7日 第3回新●月セッション 演奏曲・演奏者(敬称略) |
| 演奏曲 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | keyboard | Bass | Drum | Flute | Piano | Chorus | Cello |
| 白唇 | 翡翠 | 村上常博 | 峯田 | 黒松 | 阿南 | yana | かみ | - | - | - | - |
| 白唇 | 鶺鴒 | 村上常博 | 峯田 | 黒松 | 阿南 | yana | かみ | - | - | - | - |
| 赤い目の鏡 | 村上常博 | 村上常博 | 黒松 | - | 阿南 | エスケン | かみ | - | - | - | - |
| 鬼 | 鶺鴒 | ROSE | 峯田 | - | 阿南 | yana | 杏奈 | - | - | - | - |
| 鬼 | souxouquit | ROSE | 峯田 | - | 阿南 | yana | は/中井 | - | - | - | - |
| 少女は帰れない | ぞ〜 | ROSE | - | - | 阿南 | yana | KOTARO | - | - | - | - |
| 科学の夜 | souxouquit | ROSE | - | - | サム | 桜井良行 | KOTARO | - | - | - | - |
| 朝の向こう側 | 鶺鴒 | 朝倉 | - | - | 花本 彰 | エスケン | かみ | - | - | - | - |
| 殺意への船出PART2(イントロ) | 花本 彰 | ||||||||||
| 回帰 | 翡翠 | ボス | - | - | 杏奈 | 桜井良行 | は/中井 | - | - | - | - |
| 不意の旅立ち | 鶺鴒 | 村上常博 | 峯田 | - | 杏奈 | yana | は/中井 | - | - | - | - |
| 石の心 | - | 朝倉靖雄 | - | - | - | ぞ〜 | KOTARO | PAL | かなえ | 鶺鴒 | ヤマケイ |
| ヒロトウビ | ネコメ | - | - | - | - | - | - | Pal | かなえ | - | - |
| 風の橋 | ネコメ | 村上常博 | 峯田 | - | サム | ぞ〜 | KOTARO | - | - | - | - |
| 2007年10月7日 第2回新●月セッション 演奏曲・演奏者(敬称略) |
| 演奏曲 | Vocal | Guitar | Guitar | Guitar | keyboard | Bass | Drum | Flute | Piano | Chorus |
| 鬼 | 翡翠 | ROSE | 峯田 | - | 阿南 | yana | かみ | Pal | - | - |
| 鬼 | 鶺鴒 | ROSE | 峯田 | - | 阿南 | yana | かみ | Pal | - | - |
| 白唇 | 翡翠 | 村上常博 | 峯田 | 黒松 | 阿南 | yana | かみ | ー | - | - |
| 白唇 | souxouquit | 村上常博 | 峯田 | 黒松 | 阿南 | Ejiri | かみ | - | - | ぞ〜 |
| 赤い目の鏡 | 村上常博 | 黒松 | - | - | - | yana | かみ | - | - | - |
| 少女は帰れない〜チワワは帰れない | ぞ〜 | ROSE | - | - | 阿南 | yana | KOTARO | - | ー | - |
| 発熱の街角 | souxouquit | 村上常博 | 峯田 | - | 杏奈 | Ejiri | KOTARO | - | - | - |
| あかねさす | ぞ〜 | - | - | - | - | - | - | Pal | - | - |
| 武道館 | ぞ〜 | - | - | - | - | - | - | - | かなえ | - |
| 回帰 | 鶺鴒 | 村上常博 | - | - | 杏奈 | Ejiri | - | - | - | - |
| せめて今宵は | 翡翠 | 村上常博 | 朝倉靖雄 | - | 杏奈 | yana | かみ | - | - | - |
| スカイライン・ピジョン(部分) | 北山 真 | - | - | - | - | - | - | - | 北山 真 | - |
| 光るさざなみ | 北山 真 | - | - | - | - | - | - | - | 北山 真 | - |
| 発熱の街角 | 北山 真 | 峯田 | - | - | 杏奈 | yana | KOTARO | - | - | - |
| 回帰 | 北山 真 | 村上常博 | - | - | 杏奈 | Ejiri | かみ | - | - | - |
| 2007年5月19日 第1回新●月セッション 演奏曲・演奏者 |
| 演奏決定曲名 | Vocal | Guitar | Guitar | keyboard | Bass | Drum |
| 鬼 | ぞ〜 | ROSE | 峯田 | 阿南 | yana | かみ |
| 白唇 | ぞ〜 | 村上常博 | 峯田 | 阿南 | yana | かみ |
| 朝の向こう側 | かみ | 朝倉靖雄 | - | - | - | - |
| 回帰 | ぞ〜 | 村上常博 | - | - | - | - |
| せめて今宵は | ぞ〜 | 村上常博 | 朝倉靖雄 | 杏奈 | yana | かみ |
| セルロイドの空(ページェント) | ボス | 村上常博 | - | 杏奈 | yana | かみ |
| 鬼 | ぞ〜 | ROSE | 峯田 | 阿南 | yana | かみ |
| 新●月関連 曲目表 |
| 新●月 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | keyboard | Bass | Drum |
| 鬼 | 9'32" | ||||||
| 朝の向こう側 | 4'15" | ||||||
| 発熱の街角 | 4'26" | ||||||
| 雨上がりの昼下がり | 4'08" | ||||||
| 白唇 | 7'05" | ||||||
| 魔笛"冷凍" | 3'03" | ||||||
| 科学の夜 | 5'05" | ||||||
| せめて今宵は | 5'38" | ||||||
| 不意の旅立ち | 11'00" | ||||||
| 少女は帰れない | 5'04" | ||||||
| 赤い目の鏡 | 8'00" | ||||||
| 殺意への船出PART1 | 5'30" | ||||||
| 殺意への船出PART2 | 14'00" | ||||||
| 砂金の渦 | 4'27" | ||||||
| 島へ帰ろう | 3'14" | ||||||
| 鼓星 | 8'20" | ||||||
| 新幹線 | 2'14" | ||||||
| 最後の朝ごはん | 3'17 | ||||||
| 武道館 | 6'21" | ||||||
| 赤い砂漠 | 3'54" | ||||||
| まぼろし | 5'12 | ||||||
| マルデクの残滓 | 4'29" | ||||||
| 竹光る | 4'52" | ||||||
| あかねさす | 1'26" | ||||||
| 浪漫風 | 2'57" | ||||||
| ブルー | 3'29" | ||||||
| 海からの手紙 | 1'32" | ||||||
| ファーム | 3'07" | ||||||
| 最初で最後の戦い | 3'07" | ||||||
| 生と死 | 5'20" |
| Serenade 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum |
| 甦る記憶 | 1'23" | |||||
| 回帰 | 8'13" | |||||
| 回帰〜鬼インスト | 3'48" | |||||
| 殺意への船出PART1 | 9'38" | |||||
| 殺意への船出PART2 | 11'47 | |||||
| 終末 | 1'43" | |||||
| ちぎれた鎖 | 5'18" | |||||
| 青い青空 | 5'37" |
| HAL 曲名 | 分 | Guitar | keyboard | Bass | Drum |
| ボーデンハウゼン | 5'47" | ||||
| トリプレット・カラーズ | 10'53" | ||||
| 悲しみの星〜魔神カルナディスの追憶 | 12'50" | ||||
| オープン・ビフォー・ノック | 3'57" |
| 新月メンバーその他のセッション 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum |
| AMEBA | 3'39" | |||||
| 海にとけこんで | 3'39" | |||||
| ヒロトウビ | 2'50" |
| 光るさざなみ 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum | Violin | Piano | Chorus | Cello |
| 武道館 | 10'09" | |||||||||
| ブルー | 7'40" | |||||||||
| 何も考えていない歌はやめて | 4'00 | |||||||||
| ブーツのかかと | 2'26" | |||||||||
| 週末の終末 | 3'13" | |||||||||
| あかねさす | 4'26" | |||||||||
| 石の心 | 4'40" | |||||||||
| 光るさざなみ | 9'06" |
| 文学バンド 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | keyboard | Bass | Drum | Chorus | Sax | Others |
| 山月記 | 3'57" | |||||||||
| 箱男 | 2'02" | |||||||||
| 桜の森の満開の下 | 4'23" | |||||||||
| 死者の奢り | 4'58" | |||||||||
| 少年愛の美学 | 5'39" | |||||||||
| わが解体 | 15'27" |
| HAL&RING 曲名 | 分 | Guitar | keyboard | keyboard | Bass | Drum |
| サー・ボーデンハウゼン | 6'06" | |||||
| トリプレット・カラーズ | 9'33" | |||||
| 花の乙女たち | 5'35" | |||||
| オープン・ビフォー・ノック | 4'12" | |||||
| ALTERED STATES 2 | 5'27" | |||||
| 悲しみの星 | 4'11" | |||||
| 魔神カルナディスの追憶 | 9'47" |
| 高津ソロ 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum |
| 冬のランプ | 4'50" | |||||
| 抱きしめたい | 5'51 | 悪魔のトリル | 4'40" | 信号 | 3'36" | クルミの中はミルクティー | 6'03" | プレリュード:ウィスコンシン州ポートバーグ | 1'53" | フェンへ | 5'53" | ノクターン | 6'04" | 燃え尽きた心に残るものは | 4'05" | 海にとけこんで | 5'06" | 組曲「夜話」強い光〜悪夢〜川に沿って歩いて | 8'48" | オリュンポスの落日 | 7'15" | 回帰(未発表テイク) | 7'58 | 信号(1984年ライブ) | 3'11" | 抱きしめたい(1984年ライブ) | 5'16" | 盆踊り月に行く(鈴木清生) | 3'49" |
| 動物界之智嚢 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Drum | Others |
| 狂犬 | 1'15" | ||||||
| てふざめ | 1'09" | ||||||
| 眠れるきうい | 1'18" | ||||||
| はんめう | 1'42" | ||||||
| てんじくねずみ | 1'35" | ||||||
| かばの乾肉 | 2'30" | ||||||
| くまのゐ | 1'32" | ||||||
| どぢゃうとたぬき | 1'32" | ||||||
| ごまふあざらし | 2'16" | ||||||
| さあかすのざう | 2'16" | ||||||
| かつをのゑぼし | 3'56" | ||||||
| ごくらくてう | 1'46" | ||||||
| らくだの悲嘆 | 2"40" | ||||||
| へびのしっぽ | 3'25" | ||||||
| たかあしがに | 3'09" | ||||||
| まなたす | 2'51" | ||||||
| 端境期 | 2'33" | ||||||
| 光るさざなみ(原曲) | 4'04" |
| Metagaia 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | keyboard | Bass | Piano | Chorus | Others |
| DIVINITY RISING | 6'46" | |||||||
| COSMO-SPHERE | 4'35" | |||||||
| THE STAR OF D.O.G | 5'36" | |||||||
| PSYCHE OF CLOUD | 4'44" | |||||||
| THE CONFIGURATION DANCE | 4'11" | |||||||
| A SIGNAL GLOWS IN THE DARK | 4'30" | |||||||
| HOME | 6'11" | |||||||
| WATER HARP | 4'53 |
| 植物界之智嚢 曲名 | 分 | Others | Guitar |
| こか | 2'10" | ||
| さたうかえで | 2'30" | ||
| こせう | 4'26" | ||
| かのこゆり | 3'18" | ||
| こるくがし | 5'22" | ||
| どくぜり | 3'58" | ||
| さごやし | 4'19" | ||
| あけび | 2'23" | ||
| れいたう | 507" |
| 玉ゆら 曲名 | 分 | Vocal | Guitar | Guitar | Bass | Drum |
| Prologue | ||||||
| Signs〜黎明〜 | ||||||
| 海底月夜 | ||||||
| 天地 | ||||||
| 風の橋 | ||||||
| Sleepwalking | ||||||
| 蛍草 | ||||||
| 蒼の果て | ||||||
| 潦 (にわたずみ) |